英文名稱(chēng) | Vandetanib (ZD6474) |
---|---|
中文名稱(chēng) | 凡德他尼 |
CAS號(hào) | 443913-73-3 |
分子式 | C22H24BrFN4O2 |
分子量 | 475.35 |
外觀(guān) | White Powder |
規(guī)格 | 庫(kù)存 | 目錄價(jià) | 會(huì)員專(zhuān)享價(jià) | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
25 mg | In-stock | ¥400.00 | 登錄后可見(jiàn) | |
50 mg | In-stock | ¥640.00 | 登錄后可見(jiàn) | |
100 mg | In-stock | ¥850.00 | 登錄后可見(jiàn) | |
250 mg | In-stock | ¥1500.00 | 登錄后可見(jiàn) | |
500 mg | In-stock | ¥2600.00 | 登錄后可見(jiàn) |
英文名稱(chēng) | Vandetanib (ZD6474) |
---|---|
中文名稱(chēng) | 凡德他尼 |
CAS號(hào) | 443913-73-3 |
分子式 | C22H24BrFN4O2 |
分子量 | 475.35 |
外觀(guān) | White Powder |
Vandetanib is a potent inhibitor of VEGFR2 with IC50 of 40 nM in a cell-free assay. It also inhibits VEGFR3 and EGFR with IC50 of 110 nM and 500 nM, respectively. Not sensitive to PDGFRβ, Flt1, Tie-2 and FGFR1 with IC50 of 1.1-3.6 μM. No activity against MEK, CDK2, c-Kit, erbB2, FAK, PDK1, Akt and IGF-1R with IC50 above 10 μM. Vandetanib (ZD6474) increases apoptosis and induces autophagy by increasing the level of reactive oxygen species (ROS).